ACS-435手持式植物冠層光譜儀將先進的Crop Circle ACS-435探頭、GeoSCOUT X以及新的FieldPAK PS-12整合到一個便攜、易于使用的探測器中。ACS-435 手持式植物冠層光譜儀是作物調查及繪圖的理想工具。系統(tǒng)獲取的數據儲存在數采中。整個系統(tǒng)重量小于3.6 kg,便于攜帶和測定。系統(tǒng)附帶的 FieldPAK PS-12供電裝置一次充電可維持5小時的測定。 Crop Circle ACS-435 作物冠層傳感器可用于測定常規(guī)植物營養(yǎng)狀況以及植物冠層及土壤的基本反射率信息。與以往的被動式輻射傳感器不同,Crop Circle ACS-435不受環(huán)境光的限制,通過其獨特的光源測定技術,白天和夜晚均可進行測定。 大規(guī)模測定時,Crop Circle ACS-435探頭可方便安裝到各種車輛上,僅需駛過測定區(qū)域,即可對植物或農作物的生物量及其分布情況進行測定。 緊湊的外形及輕便的設計使得Crop Circle不但可安裝到支架上,也可進行手持式測定。所測數據可用于分析植物或作物的養(yǎng)分、水分、病害及其他生長狀況。 | |||
多通道的光譜測定 | |||
ACS-435 內含三個光學測量通道。可同時測量作物/土壤在 670 nm,730 nm 和 780 nm 的反射率。 與市場上的其他傳感器不同,ACS-435 的獨特之處在于,其光譜反射率的測定可不受測量高度變化的影響。Holland Scientific 將該技術稱為“虛擬日光反射”(Pseudo Solar Reflectance, PSR)。這意味著光譜反射率表示的是百分比,因此不會受到探頭跟目標距離變化的影響。這將開辟使用十幾個直接營養(yǎng)指標而非基于比例的參數的可能性。 | |||
輕松獲取數據 | |||
通過使用 Holland Scientific GeoSCOUT X 數據采集器, 數據能夠輕松快速地通過USB線導出到電腦中。 此外, 通過在 GeoSCOUT 上連接 GPS 接收器,ACS-435 所采集的數據能夠進行地理標記,并可用于第三方地理信息系統(tǒng)(GIS)軟件。 | |||
探頭特性 | |||
| |||
探頭規(guī)格參數 | |||
技術參數 | |||
探頭距冠層范圍:通常 25 cm 至 >183 cm 視角范圍:~30 度和~14 度 主動光源:調制多色 LED 陣列 光電檢測器:三通道硅光電二極管陣列,光譜范圍 320 nm 至 1100nm 光學測定波長:670 nm, 730 nm 和 780 nm | |||
電氣規(guī)格 | |||
采樣輸出頻率:1 次每秒到 20 次每秒可編程;工廠默 認 10 次每秒 操作范圍:0 到 50℃ 通訊接口:RS-485(雙向通訊);RS-232(自動發(fā)送, 僅輸出) RS-232 串口:76800,無奇偶,8 位,1 停止位 電源:9 到 17V DC @ ~350 mA EMC 認證:C-Tick,CE | |||
機械特性 | |||
外殼:聚碳酸酯注射成形 環(huán)境:IP68 防水防塵 重量:430 克 傳感器固定:(2) ? - 20 螺絲孔,間距 3.18 cm 規(guī)格:長 20.1 cm,寬 8.9 cm,高 4.8 cm 串行/ 電源接頭:4 針公口,O 形圈密封 | |||
系統(tǒng)包含: | |||
Crop Circle ACS-435 探頭,GeoSCOUT X 數據采集器,FieldPAK PS-12 供電裝置,延長桿(0.6 - 1.2 m),觸發(fā)開關,線纜, 抗沖擊包裝箱,AC 適配器,用戶手冊及探頭支架。 | |||
產地:美國 Holland Scientific |