儀器簡(jiǎn)介 | |||||||||
產(chǎn)品可以連續(xù)七天無(wú)人值守。標(biāo)準(zhǔn)口徑為2x14mm。此外還有口徑為?x14mm的收集器可供選擇。涂了一層黏合劑的塑料帶子(聚酯薄膜)被固定在一標(biāo)準(zhǔn)圓周的鼓上,花粉孢子可被粘在帶子上。風(fēng)向標(biāo)使采樣器對(duì)風(fēng)向的微小變化感應(yīng)十分靈敏??梢赃x擇24h無(wú)間斷采樣。該產(chǎn)品占地小,帶有內(nèi)置泵,質(zhì)量輕,操作簡(jiǎn)單,很適合用于田間使用。主要用于采集空氣傳播顆粒,如菌類孢子和花粉。孢子防治區(qū)域,為進(jìn)行病毒研究的單位提供可靠數(shù)據(jù) ,收集各種花粉,以滿足對(duì)花粉進(jìn)行研究、應(yīng)用單位的需要 。 | |||||||||
儀器特點(diǎn) | |||||||||
?無(wú)人操作可連續(xù)七天進(jìn)行采樣 ?內(nèi)置真空泵 ?精密7-寶石軸承的鐘機(jī)心 ?可互換的孔 ?可24小時(shí)連續(xù)采樣 ?操作簡(jiǎn)便可靠 ?供電為干線供電、電池或聯(lián)合式干線或電池 | |||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
?整體高度:940mm ?采樣面積:0.89㎡ ?吞吐量:10l/min ?卷筒速率:2mm/h ?標(biāo)準(zhǔn)孔徑:2×14mm ?重 量:凈重16kg,毛重33kg ?運(yùn)輸箱尺寸:57×65×65cm ?遠(yuǎn)紅光:720nm | |||||||||
儀器組成 | |||||||||
系統(tǒng)組成:聚酯薄膜管、雙面管、轉(zhuǎn)移箱、備用卷筒、流量計(jì)等 | |||||||||
產(chǎn)地:英國(guó) Burkard |