主要功能 | |||||||||||
利用CCD拍攝植物圖像,由圖像分析軟件進(jìn)行處理,獲取葉面積、周長(zhǎng)、葉長(zhǎng)、葉寬、自動(dòng)測(cè)量葉片損傷或者病斑面積、種子和根尖記數(shù)等。 | |||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||
應(yīng)用于植物病理學(xué)、作物保護(hù)學(xué)、植物生理學(xué)、農(nóng)學(xué)和林學(xué)等領(lǐng)域。 | |||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)地:英國(guó)Delta-T |
主要功能 | |||||||||||
利用CCD拍攝植物圖像,由圖像分析軟件進(jìn)行處理,獲取葉面積、周長(zhǎng)、葉長(zhǎng)、葉寬、自動(dòng)測(cè)量葉片損傷或者病斑面積、種子和根尖記數(shù)等。 | |||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||||
應(yīng)用于植物病理學(xué)、作物保護(hù)學(xué)、植物生理學(xué)、農(nóng)學(xué)和林學(xué)等領(lǐng)域。 | |||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)地:英國(guó)Delta-T |