應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||
n 水產(chǎn)養(yǎng)殖 n 水產(chǎn)動(dòng)物育種和發(fā)育研究 n 浮游動(dòng)物研究 n 藻類研究 | |||||||||
測(cè)量功能 | |||||||||
總數(shù)量、平均體長(zhǎng)、體長(zhǎng)分布、高清照片、生長(zhǎng)率、存活率 | |||||||||
操作簡(jiǎn)單 | |||||||||
1. 將魚卵、魚苗等倒入測(cè)量桶 2. 蓋上測(cè)量桶蓋子,點(diǎn)擊“Count”按鈕 3. 在蓋子上的顯示屏或軟件中查看數(shù)據(jù)。 | |||||||||
優(yōu)勢(shì)和特性 | |||||||||
n 樣品容量10L n 最小測(cè)量目標(biāo):1μm n 計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率:95% n 全自動(dòng),無(wú)需人工計(jì)數(shù) n 拍攝高分辨率照片 n 觸摸顯示屏 n 可充電,方便攜帶 | |||||||||
可通過電腦下載、查看數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | |||||||||
產(chǎn)地:加拿大XpertSea |