儀器特點
l 準確測量溫度,濕度,電流和電壓
l 即插即用,直接將USB接口連接到PC,無需電纜
l 獨特的Boomerang功能,當記錄儀連接到PC時自動創(chuàng)建并通過電子郵件發(fā)送PDF數(shù)據(jù)報告
l 免費的DataSuite軟件,用于數(shù)據(jù)分析和設備設置
l LCD數(shù)字顯示屏,可顯示最大值、最小值及當前值
l LED用于警報和采樣指示
l 用于激活記錄器的磁力鍵
l 最大32000組數(shù)據(jù)循環(huán)存儲
l 超長電池壽命(可達1.5年)且電池易于更換
l 最快采樣頻率可達每秒1 次
l 防水防塵設計
應用領域:
主要用于農(nóng)業(yè)水培,冷鏈,食品加工流水線,醫(yī)院,博物館,藥廠,倉庫,運輸?shù)刃袠I(yè)及領域準確測量溫度,濕度,電流和電壓。
主要技術參數(shù)
技術參數(shù) | LITE5008L | LITE5032L | LITE5032L-EXT | LITE5032P-V-A | LITE5032P-4/20-A | LITE5032L-RH |
量程 | 溫度:-40-80℃ | 溫度:-40-80℃ | 溫度:-50-150℃ | 電壓:0-10Vdc | 電流:4-20mA | 溫度:-40-80℃ 濕度:5-95% |
精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±5mV | ±20μA | ±0.3℃;±2%RH |
分辨率 | 優(yōu)于0.03℃ | 優(yōu)于0.02℃ | 優(yōu)于0.02℃ | 1mV | 1μA | 優(yōu)于0.02℃;0.05%RH |
存儲空間 | 8000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
最大負載 | N/A | N/A | N/A | 12V | 25mA,3V | N/A |
露點 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes |
自動監(jiān)測 | 自動發(fā)送PDF和電子郵件 | |||||
采樣頻率 | 1次/s至1次/18h | |||||
報警指示 | LED報警、采樣指示 | |||||
LCD顯示 | 4位數(shù)字,帶小數(shù)點7段LCD | |||||
兼容標準 | CE、IP67、EN12830、21 CFR Part 11 | CE、IP54、EN12830、21 CFR Part 11 | ||||
尺寸 | 11×3.9×2.6cm | 14 x 3.9 x 2.6 cm | 11 x 3.9 x 3 cm | |||
重量 | 45.5g | |||||
電池/壽命 | CR2032,1.5年,隨采樣頻率和使用環(huán)境變化 | |||||
環(huán)境溫度 | -40-80℃ |
產(chǎn)地:美國Fourtec